序号 | 姓名 | 执法区域 | 工作单位 |
1 | 付善奎 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
2 | 师华美 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
3 | 李 晶 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
4 | 孟宪梅 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
5 | 束立林 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
6 | 蔡东荣 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
7 | 解培朋 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
8 | 王 馨 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
9 | 霍娟娟 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
10 | 庞 博 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
11 | 孟庆昌 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
索引号: | 11370830004335115N/2025-01827 | 组配分类: | 执法人员信息 |
成文日期: | 2025-08-05 | 发布机构: | 县民政局 |
废止日期: | 公开方式: | 主动公开 | |
有效性: |
汶上县民政局执法人员信息
序号 | 姓名 | 执法区域 | 工作单位 |
1 | 付善奎 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
2 | 师华美 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
3 | 李 晶 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
4 | 孟宪梅 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
5 | 束立林 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
6 | 蔡东荣 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
7 | 解培朋 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
8 | 王 馨 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
9 | 霍娟娟 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
10 | 庞 博 | 汶上县 | 汶上县民政局 |
11 | 孟庆昌 | 汶上县 | 汶上县民政局 |